抽查时间 | 考勤班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 备注 |
周二第一大节 | 24.2AB | 83 | 82 | 98.80% | 孙键美(病假) |
周二第一大节 | 25.2B | 42 | 40 | 95.24% | 王宇飞、许灵灵(病假) |
周二第二大节 | 24.2CD | 76 | 76 | 100% |
|
周三第一大节 | 25.2A | 46 | 46 | 100% |
|
周三第一大节 | 25.3A | 65 | 64 | 98.46% | 廖婧(病假) |
周四第二大节 | 24.2CD | 76 | 74 | 97.37% | 梁子怡(事假)、徐嘉欣(病假) |
周四第二大节 | 24.3 | 77 | 75 | 97.40% | 潘建宇(事假) |
周四第二大节 | 25.3B | 67 | 67 | 100% |
|
为规范学生行为,狠抓学风建设,我院于第十五周进行考勤通报,检查过程中同学们学习氛围良好,勤奋认真。同学们自觉维护良好的教学秩序、课堂纪律和教学环境,严格遵守校纪校规,养成了优良的行为习惯,营造了纪律严明、积极向上的学习环境。希望我院同学能继续认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显法史风采。
法学与历史文化学院
2026年6月5日