抽查时间 | 考勤班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 备注 |
周一第二大节 | 23.2A | 76 | 74 | 97.36% | 王慧敏、黄红(事假) |
周二第一大节 | 25.2B | 42 | 42 | 100% |
|
周二第二大节 | 23.2B | 79 | 79 | 100% |
|
周三第一大节 | 24.2AB | 83 | 83 | 100% |
|
周三第一大节 | 24.3 | 78 | 78 | 100% |
|
周三第一大节 | 25.2A | 43 | 42 | 97.67% | 周顺利(病假) |
周三第二大节 | 24.2CD | 76 | 71 | 93.42% | 马雪慈(病假);刘家禾、蔡雅婷、马文杰、秦永琪(事假) |
周三第二大节 | 25.2C | 30 | 30 | 100% |
|
周四第一大节 | 25.3A | 62 | 62 | 100% |
|
周四第一大节 | 25.3B | 59 | 59 | 100% |
|
周五第一大节 | 23.2B | 79 | 79 | 100% |
|
为规范学生行为,狠抓学风建设,我院于第十周进行考勤通报,检查过程中同学们学习氛围良好,勤奋认真。同学们自觉维护良好的教学秩序、课堂纪律和教学环境,严格遵守校纪校规,养成了优良的行为习惯,营造了纪律严明、积极向上的学习环境。希望我院同学能继续认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显法史风采。
法学与历史文化学院
2025年11月7日