抽查时间 | 考勤班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 备注 |
周一第二大节 | 24.2AB | 83 | 83 | 100% |
|
周二第一大节 | 24.1CD | 80 | 80 | 100% |
|
周二第二大节 | 23.1A | 90 | 89 | 98.88% | 李佳(事假) |
周二第二大节 | 23.3 | 105 | 105 | 100% |
|
周三第一大节 | 24.2AB | 83 | 82 | 98.8% | 李宇秋(病假) |
周三第三大节 | 23.1B | 79 | 70 | 88.6% | 王露、李佳、李盈莹、李珂垚、马嘉怡、黄烜馨、李永璐、黄雯、杨雯婷(事假) |
周四第一大节 | 24.1CD | 80 | 80 | 100% |
|
周四第三大节 | 24.3 | 78 | 78 | 100% |
|
周五第二大节 | 24.2CD | 76 | 76 | 100% |
|
为规范学生行为,狠抓学风建设,我院于第十三周进行考勤通报,检查过程中同学们学习氛围良好,勤奋认真。同学们自觉维护良好的教学秩序、课堂纪律和教学环境,严格遵守校纪校规,养成了优良的行为习惯,营造了纪律严明、积极向上的学习环境。希望我院同学能继续认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显政管风采。
政治与公共管理学院
2025年5月18日