抽查时间 | 考勤班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 备注 |
周一第一大节 | 22.1B | 51 | 51 | 100% |
|
周一第一大节 | 24.2CD | 73 | 73 | 100% |
|
周一第二大节 | 24.1CD | 80 | 80 | 100% |
|
周二第一大节 | 24.2AB | 85 | 85 | 100% |
|
周二第二大节 | 23.1B | 79 | 78 | 98.73% | 魏华钰(病假) |
周三第三大节 | 24.3 | 68 | 68 | 100% |
|
周四第一大节 | 24.1AB | 80 | 80 | 100% |
|
周四第一大节 | 23.2B | 79 | 78 | 98.73% | 蒲梦宇(病假) |
周四第三大节 | 23.2A | 76 | 76 | 100% |
|
周四第四大节 | 24.3 | 68 | 68 | 100% |
|
为规范学生行为,狠抓学风建设,我院于第十八周进行考勤通报,检查过程中同学们学习氛围良好,勤奋认真。同学们自觉维护良好的教学秩积极序、课堂纪律和教学环境,严格遵守校纪校规,养成了优良的行为习惯,营造了纪律严明、积极向上的学习环境。希望我院同学能继续认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显政管风采。
政治与公共管理学院
2024年12月29日